Сейчас существует два основных признака, по которым разделяют ИТС Отраслевой:
Основным условием для подключения является договор ИТС.
Стоимость:
В вопросе ценообразования необходимо учитывать Категорию продукта по договору сопровождения. Каждому отраслевому решению соответствует определенная Категория, стоимость которой определяется с учетом ценового, количественного и качественного критерия.1С: ИТС Отраслевой | 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | 1 месяц |
1С: ИТС Отраслевой 1-й категории | 12000 | 6300 | 3300 | 1500 |
1С: ИТС Отраслевой 2-й категории | 24000 | 12600 | 6600 | 3000 |
1С: ИТС Отраслевой 3-й категории | 48000 | 25200 | 13200 | 6000 |
1С: ИТС Отраслевой 4-й категории | 72000 | 37800 | 19800 | 9000 |
1С: ИТС Отраслевой 5-й категории | 96000 | 50400 | 26400 | 12000 |
Для подключения к сервису «1С:ИТС Отраслевой» звоните по телефону +7 (4862) 633-441
"Крона" занимаемся автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С»
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.